Разработка закупочной документации предполагает детальное исследование рынка. Ответственное должностное лицо проводит комплексный анализ в целях установления обоснованного вознаграждения за исполнение государственного (муниципального) заказа. Специалист обязан придерживаться принципов объективности, подходить к оценке беспристрастно.
Занижение стоимости приводит к срыву процедуры, а чрезмерное увеличение грозит длительными разбирательствами с контролирующим органом.
Во избежание злоупотреблений и споров МЭР РФ утвердило методические рекомендации. Документ основан на положениях закона 44-ФЗ от 05.04.13 года, введен в действие приказом № 567. Акт носит рекомендательный характер, однако альтернативы у заказчиков нет.
Внимание! Расчет НМЦК с поиском цен и ТЗ для обоснования и документирования закупки доступен в нашем программном обеспечении! Подробнее...
Методы расчета НМЦК по 44-ФЗ
Статьей 22 закона 44-ФЗ заказчикам предоставлен выбор одного из пяти методов определения НМЦК. Каждый из них обладает определенной спецификой.
№ п.п. | Алгоритм | Краткая характеристика | Порядок применения |
1 | Сопоставление цен | Механизм заключается в исследовании рынка. Ответственный специалист:
В процессе исследования формируется дело со всеми изученными материалами. На основе собранной информации определяют средний ценовой показатель. | Способ признан приоритетным. Ограничений по использованию нормативно-правовые акты не устанавливают. |
2 | Нормирование | Должностное лицо проводит расчет по утвержденной формуле. Начальная цена контракта равна произведению приобретаемого объема материальных благ и предельной стоимости единицы товара. Основой для вычислений служит специальная таблица, опубликованная в ЕИС. | Применяется при закупке услуг, товаров или работ в рамках статьи 19 закона 44-ФЗ. Нормативными актами допускается одновременное проведение анализа рынка. При этом конечные показатели не должны быть выше расчета по нормативам. |
3 | Тарификация | Алгоритм идентичен второй методике. Однако при вычислениях используют не нормативную стоимость, а тариф. Закупаемый объем умножают на утвержденный показатель. Руководством служат федеральные, региональные или муниципальные правовые акты. | Опираться на формулы необходимо при приобретении материальных благ, цены на которые подлежат государственному регулированию. |
4 | Проектно-сметный метод | В качестве основы расчетов выступает проектная документация. Начальную цену устанавливают с учетом совокупной стоимости. Результат подлежит корректировке с применением утвержденных индексов и коэффициентов-дефляторов. | Способ используют при проведении закупки строительных, ремонтных или реставрационных работ, а также при размещении заказов на техническое перевооружение. |
5 | Калькуляция затрат | Размер вознаграждения по контракту устанавливают равным прямым и косвенным расходам исполнителя, увеличенным на стандартную надбавку (прибыль). | Алгоритм актуален в случаях, когда иные способы применить невозможно. |
Внимание! Цифры, полученные одним из предложенных методов, могут быть увеличены. Заказчик вправе поднять начальную цену договора, но не более чем на 10%.
В завершение отметим, что методические рекомендации содержат не только описание техник и формул, но и образцы документов. Так, в приложении можно отыскать рекомендуемый бланк обоснования, а также примеры расчетов.
